斯坦福MV7雙軸承發(fā)電機部件和緊固件
2023-06-20
來源:
4042
斯坦福發(fā)電機為國內外一線品牌 ,在全世界 極端 的條件下你都可以看到 它們 的使用 ,因其 良好的品質 、良好 技術支持 能力 和售后服務 ,使其 在全球范圍內 市場占有率 第一。
斯坦福MV7雙軸承發(fā)電機部件和緊固件
參考資料 | 部件 | 緊固件 | 數(shù)量(個) | 扭矩(Nm) |
1 | NDE | 支架 | M12 | 8 |
2 | NDE | 蓋 | - | - |
3 | DE | 支架 | M12 | 16 |
4 | DE | 屏幕 | M6 | 8 |
5 | 主框架 | - | - | - |
6 | 主定子 | - | - | - |
7 | 主轉子 | - | - | - |
8 | 風扇 | - | - | - |
9 | 軸 | - | - | - |
10 | 勵磁器定子 | M8 | 6 | 22 |
11 | 勵磁器轉子 | - | - | - |
12 | 整流器組件 | M6 | 4 | 9 |
13 | PMG | 蓋 | M8 | 4 |
14 | PMG | 轉子螺栓 | M10 | 1 |
15 | PMG | 定子 | M6 | 4 |
16 | PMG | 轉子 | - | - |
19 | NDE | 軸承 | - | - |
20 | NDE | 軸承蓋 | M10 | 5 |
21 | NDE | 軸承襯套 | M10 | 4 |
22 | DE | 軸承襯套 | M10 | 4 |
23 | DE | 軸承 | - | - |
24 | DE | 軸承波形墊圈 | - | - |
25 | DE | 軸承蓋出口 | - | - |
26 | DE | 軸承蓋螺栓 | M10 | 5 |
27 | AVR | 蓋板 | M5 | 4 |
28 | AVR | 固定支架 | M5 | 4 |
29 | 輔助接線盒 | - | - | - |
30 | 防振架 | M5 | 4 | 5.5 |
31 | 自動電壓調節(jié)器 | (AVR) | M5 | 4 |
32 | 隔離變壓器 | M8 | 6 | 22 |
33 | 端子(主/鎖定螺母) | M12 | 1 | 70 |
34 | 墊片 | - | - | - |
35 | 防滴漏百葉窗 | M6 | 8 | 9 |

推薦文章
- 開架式柴油發(fā)電機組價格多少,有何優(yōu)點? 2025-06-30
- 柴油發(fā)電機組發(fā)動機增壓中冷技術 2025-06-30
- 柴油發(fā)電機組的進排風口間距要求 2025-06-30
- 頂博靜音型風冷柴油發(fā)電機組有哪些優(yōu)勢 2025-06-28
- 靜音柴油發(fā)電機組為什么受歡迎? 2025-06-28
- 高電壓柴油發(fā)電機組 2025-06-28
- 柴油發(fā)電機好還是汽油發(fā)電機好 2025-06-28
- 柴油發(fā)電機組的安裝與調試 2025-06-17
- 柴油發(fā)電機組知識:柴油機的維護保養(yǎng) 2025-06-16
- 柴油發(fā)電機組知識:柴油機的分類 2025-06-16